| Parametry | 
|  Wyświetlacz | 1999 | 
|  Dokładność bazowa | 0.5% | 
|  Próbkowanie | 2 x/s | 
|  Bargraf / Podświetlenie | -/- | 
|  Zmiana zakresów | Ręczna | 
|  Zasilanie | 1x6F22 (9V) | 
|  Wymiary mm / Waga | 151x70x38 / 200g | 
|  UDC - napięcie stałe | - | 
|  UAC - napięcie przemienne | - | 
|  IDC - prąd stały | - | 
|  IAC - prąd przemienny | - | 
|  R - rezystancja | - | 
|  C - pojemność | 0.1pF...20mF | 
|  L - indukcyjność | - | 
|  f - częstotliwość | - | 
|  Funkcja pomiarowa | - | 
|  HOLD / PEAK HOLD | - / - | 
|  MAX / MIN / REL | - / - / - | 
|  Pozostałe funkcje | 0-ADJ | 
|  Zabezpieczenie mV | Gniazda pomiarowe zabezpieczone bezpiecznikiem 0.1A/250V | 
|  Zabezpieczenie V | Gniazda pomiarowe zabezpieczone bezpiecznikiem 0.1A/250V | 
|  Zabezpieczenie uA, mA | Gniazda pomiarowe zabezpieczone bezpiecznikiem 0.1A/250V | 
|  Zabezpieczenia A | Gniazda pomiarowe zabezpieczone bezpiecznikiem 0.1A/250V | 
|  Normy |  | 
|  Producent | CHY |