| Parametry | 
|  Wymiary obudowy | 48x48 mm | 
|  Zakres pomiarowy | 0...6V0...10V0...15V0...25V0...40V0...60V0...100V0...150V0...250V0...400V0...500V0...600V0...800V0...1000V0...4kV0...6kV0...10kV0...15kV0...20kV0...40kV0...60kV0...150kV400kV0...8kV
 | 
|  Rodzaj pomiaru | bezpośredniprzez przekładnik
 | 
|  Pozycja pracy | Kod O / c3 kąt=90 °CKod A / c1 kąt=0 °CKod B / c2 kąt=15 °CKod C / c2 kąt=30 °CKod D / c2 kąt=45 °CKod E / c2 kąt=60 °CKod F / c2 kąt=75 °CKod H / c4 kąt=105 °CKod I / c4 kąt=120 °C
 | 
|  Klasa dokładności | 1.5 | 
|  Temperatura pracy | 5...+55 °C | 
|  Materiał obudowy | Tworzywo termoplastyczne | 
|  Materiał szyby | szkło | 
|  Certyfikat ochrony |  | 
|  Podziałka | - | 
|  Certyfikaty | CEwg PN - EN 61000-6-2wg PN - EN 61000-6-4
 | 
|  Producent | Lumel |