| Parametry | 
|  Wejście | 2 x impulsowe liczące2 x liczące impulsowe kwadraturowe1 x programowalne1 x zerowanie licznika
 | 
|  Max. częstotliwość wejściowa | Stykowe 90 Hz10 kHz /5 kHz dla kwadratury
 | 
|  Pojemność licznika | licznik tryb marker : -99999 ... 999999 | 
|  Zakres wartości wyświetlanych | -99999 ÷ 999999 | 
|  Poziomy wejściowe | Stan niski: 0 V ÷ 1 VStan wysoki: 10 V ÷ 30 V
 | 
|  Pobór prądu wejściowego | - | 
|  Filtr cyfrowy | - | 
|  Tryb pracy | Licznik bilansujący | 
|  Zerowanie |  | 
|  Wyjście | 1 x przekaźnikowe (styki zwierne)1 x OC 30 VDC/50 mA
 | 
|  Wyjście zasilania czujników | - | 
|  Wyjście zasilania przetworników | 24 VDC / max. 100 mA, stabilizowane, nieseparowane od wejść pomiarowych | 
|  Pamięć danych | Nieulotna typu EEPROM | 
|  Zasilanie | 85...260 V AC/DC19 V...50 V DC ; 16 V...35 V AC
 | 
|  Pobór prądu |  | 
|  Wyświetlacz | LED, czerwony, 6 x 9 mm | 
|  Interfejs komunikacyjny | RS 485 / Modbus RTU | 
|  Parametry transmisji | RS-485, 1200 ÷ 115200 bit/s, 8N1 oraz 8N2, Modbus RTU | 
|  Stopień ochrony | IP 65 od frontuIP 40 od frontu
 | 
|  Temperatura pracy | 0 ÷ +50 °C | 
|  Temperatura składowania | -10°C - +70°C | 
|  Typ obudowy | Tablicowa | 
|  Materiał obudowy | NORYL - GFN2S E1 | 
|  Wymiary obudowy | 72 x 36 x 97 mm | 
|  Wymiary otworu montażowego | 66,5 x 32,5 mm | 
|  Producent | Simex |