| Parametry | 
|  Wejście | 1 x liczące impulsowe3 x niezależne wejścia zerowania licznika
 | 
|  Max. częstotliwość wejściowa | Elektroniczne: 10 kHzStykowe 90 Hz
 | 
|  Pojemność licznika | licznik tryb marker : -99999 ... 999999licznik bieżący i cykli : 0 ... 999999licznik bilasu : 0 ... 999999 999999
 | 
|  Zakres wartości wyświetlanych | 0 ÷ 999999 + kropka dziesiętna, 1 próg programowalnyLicznik wartości bieżących i cykli: od 0 do 999999Licznik bilansu: od 0 do 999999 999999
 | 
|  Poziomy wejściowe | Stan niski: 0 V ÷ 1 VStan wysoki: 10 V ÷ 30 V
 | 
|  Pobór prądu wejściowego | - | 
|  Filtr cyfrowy | Wbudowany, max. częstotliwość wejściowa 10 Hz | 
|  Tryb pracy | Zliczanie postępowe | 
|  Zerowanie | Ręczne, przyciskiem na froncie obudowyZdalne poprzez podanie stanu aktywnego na wej. kasujące (możliwość blokady obu typów kasowania)Możliwość resetu samoczynnego po osiągnięciu progu wyzwalania przekaźnika
 | 
|  Wyjście | 4 x przekaźnikowe (styki zwierne)4 x OC 30mA/30V DC/100 mW
 | 
|  Wyjście zasilania czujników | - | 
|  Wyjście zasilania przetworników | 24 VDC / max. 100 mA, stabilizowane, nieseparowane od wejść pomiarowych | 
|  Pamięć danych | Nieulotna typu EEPROM | 
|  Zasilanie | 85...260 V AC/DC19 V...50 V DC ; 16 V...35 V AC
 | 
|  Pobór prądu |  | 
|  Wyświetlacz | LED, czerwony, 6 x 13 mm | 
|  Interfejs komunikacyjny | RS 485 / Modbus RTU | 
|  Parametry transmisji | RS-485, 1200 ÷ 115200 bit/s, 8N1 oraz 8N2, Modbus RTU | 
|  Stopień ochrony | IP65 z uszczelkąIP 40 od frontu
 | 
|  Temperatura pracy | 0 ÷ +50 °C | 
|  Temperatura składowania | -10°C - +70°C | 
|  Typ obudowy | Tablicowa | 
|  Materiał obudowy | NORYL - GFN2S E1 | 
|  Wymiary obudowy | 96 x 48 x 92 mm | 
|  Wymiary otworu montażowego | 90,5 x 43 mm | 
|  Producent | Simex |